Vaktija Travnik
Namaska vremena za Travnik (Bosna i Hercegovina), utorak, 17. novembar 2026.

Travnik
Sljedeći namaz
Sabah--:--
Izlazak--:--
Podne--:--
Ikindija--:--
Akšam--:--
Jacija--:--
Ista vremena kao u aplikaciji Amanet. Ako u aplikaciji izabereš svoju džamiju, vidiš njena vremena i ikamet.
Vaktija Travnik — narednih 7 dana
| Datum | Sabah | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utorak, 17. novembar 2026. | 04:57 | 06:40 | 11:35 | 14:01 | 16:29 | 18:01 |
| srijeda, 18. novembar 2026. | 04:58 | 06:42 | 11:35 | 14:01 | 16:28 | 18:00 |
| četvrtak, 19. novembar 2026. | 05:00 | 06:43 | 11:36 | 14:00 | 16:27 | 18:00 |
| petak, 20. novembar 2026. | 05:01 | 06:44 | 11:36 | 13:59 | 16:26 | 17:59 |
| subota, 21. novembar 2026. | 05:02 | 06:45 | 11:36 | 13:59 | 16:25 | 17:58 |
| nedjelja, 22. novembar 2026. | 05:03 | 06:47 | 11:36 | 13:58 | 16:25 | 17:58 |
| ponedjeljak, 23. novembar 2026. | 05:04 | 06:48 | 11:37 | 13:58 | 16:24 | 17:57 |
Pitanja o vaktiji za Travnik
Kada je sabah u Travnik danas?
Sabah (zora) je danas u 04:57, a izlazak sunca u 06:40.
Kada je podne u Travnik?
Podne je danas u 11:35, ikindija u 14:01.
Kada je akšam (iftar) u Travnik danas?
Akšam je danas u 16:29, a jacija u 18:01.